高爐沖渣回用水池內水監測結果(2022年3月)
污染源類型 | 排污口編號 | 排污口位置 | 監測指標 | 執行標準 | 標準限值 mg/Nm3 | 監測方式 | 監測頻次 | 檢測日期 | 檢測結果(mg/L) | 備注 |
高爐沖渣回用水池內水 | DW003 | 高爐沖渣回用池 | 揮發酚 | 鋼鐵工業水污染排放標準(GB123456-2012) | / | 手工監測 | 1次/周 | 2022/3/3 | 0.42 | |
揮發酚 | / | 2022/3/10 | 0.39 | |||||||
揮發酚 | / | 2022/3/17 | 0.40 | |||||||
揮發酚 | / | 2022/3/24 | 0.37 | |||||||
揮發酚 | / | 2022/3/31 | 0.41 | |||||||
參見檢測記錄:表A10 廢水污染物排放情況手工監測記錄信息(高爐沖渣回用水池內水) |
2022年04月01日
上一篇:
下一篇:
高爐沖渣回用水池內水監測結果(2022年3月)