一、排污許可執行情況匯總表
表1-1 排污許可執行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周期內執行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 廣東泰都鋼鐵實業股份有限公司 | 否 | ||
注冊地址 | 廣東省揭陽市空港經濟區地都鎮紅崗村長浦地段 | 否 | ||||
郵政編碼 | 515561 | 否 | ||||
生產經營場所地址 | 廣東省揭陽市空港經濟區地都鎮紅崗村長浦地段 | 否 | ||||
行業類別 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 否 | ||||
生產經營場所中心經度 | 116.49797 | 否 | ||||
生產經營場所中心緯度 | 23.45520 | 否 | ||||
組織機構代碼 | 79626785-0 | 否 | ||||
統一社會信用代碼 | 914452007962678507 | 否 | ||||
技術負責人 | 陳曉春 | 否 | ||||
聯系電話 | 0663-8398830 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區域 | 否 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
設計生產能力 | 否 | |||||
(二)產排污環節、污染物及污染治理設施 | 廢氣 | TA001-低氮燃燒 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-防風抑塵網,封閉皮帶,封閉料倉/庫,灑水抑塵,苫蓋,原料場出口配備車輪清洗(掃)裝置,粉料運輸采取密閉措施,定期清掃,保持廠區整潔 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-四電場靜電除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-脫硫系統-石灰石/石灰-石膏法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-臭氧氧化法脫硝 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-四電場靜電除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA013-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA014-各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),鐵溝密閉,渣溝密閉 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA015-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA016-各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),連鑄中間包拆包、傾翻過程進行灑水抑塵;鋼渣堆存和熱燜渣過程采用噴淋等抑塵措施 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA018-新型OG法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA019-噴霧噴水抑塵 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA020-旋風除塵器,袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA021-袋式除塵器 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA022-除塵灰采用真空罐車方式運輸;設置防風擋墻和轉載上料灑水抑塵系統,各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等) | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA023-燃用凈化后煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA024-燃用凈化后的煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA025-低氮燃燒技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA026-高爐煤氣采用干法除塵 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA027-燃用凈化煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA028-低氮燃燒 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA029-燃用凈化后煤氣 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA030-低氮燃燒技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW004-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW005-除油+沉淀+過濾系統 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW006-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW007-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW008-除油 沉淀 過濾系統,稀土磁盤 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW009-中和調節、絮凝沉淀、油水分離、機械過濾處理 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW010-MBR法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW011-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW012-MBR法 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW013-沉淀后循環使用 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW014-絮凝沉淀 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
環境管理要求 | 自行監測要求 | DA001 | ||||
氮氧化物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA004 | ||||||
二氧化硫 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
氮氧化物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA005 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA007 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA008 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA011 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 |
注:對于選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說明。
二、企業基本信息
表2-1 排污單位基本信息 (鍋爐)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 原料 | 儲運和制備單元 | |||||
熱力生產單元 | 鍋爐用水 | 5326 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 儲運和制備單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 6536.38 | t | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 7898.44 | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 3700 | MJ/kg | |||||
燒結用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
噴吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | / | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
熱力生產單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 6536.38 | t | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 7800.44 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 7898.44 | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 3700 | MJ/kg | |||||
燒結用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
噴吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 4857000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 202778 | MJ | |||||
4 | 生產規模 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 運行時間和生產負荷 | 儲運和制備單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產時間 | / | h | |||||
生產負荷 | / | % | |||||
熱力生產單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||||
非正常運行時間 | 5897.25 | h | |||||
停產時間 | 2862.75 | h | |||||
生產負荷 | 53.08 | % | |||||
6 | 主要產品產量 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 202778 | 其它 | t/h | |
7 | 取排水 | 儲運和制備單元 | 工業新鮮水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
熱力生產單元 | 工業新鮮水 | 167797 | t | ||||
回用水 | 11064 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | MF0002 | 其它 | ||
治理設施類型 | 無組織排放 | 其它 | 燒結車間皮帶運輸系統 | ||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產時間 | / | ||||||
計劃總投資 | 8000 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 50 | 萬元 |
表2-2 基本生產信息
序號 | 主要生產單元 | 運行參數 | 備注 | ||
名稱 | 數量 | 單位 | |||
1 | 球團 | 球團產量 | / | 噸 | |
作業天數 | / | 天 | |||
作業率 | / | % | |||
2 | 燒結 | 燒結機產量 | 834842.04 | 噸 | |
燒結機利用系數 | 1.45 | ||||
作業天數 | 249.71 | 天 | |||
作業率 | 68.41 | % | |||
3 | 煉鋼 | 白云石產量 | 28064.09 | 噸 | 石灰窯活性石灰產量 |
電爐作業天數 | 228.08 | 天 | |||
電爐作業率 | / | % | |||
轉爐作業天數 | / | 天 | |||
轉爐作業率 | 62.49 | % | |||
4 | 軋鋼 | 長材產量 | 659323.45 | 噸 | |
作業天數 | 224.67 | 天 | |||
作業率 | 61.55 | % | |||
5 | 煉鐵 | 生鐵產量 | 566829.48 | 噸 | |
高爐利用系數 | 4.19 | ||||
作業天數 | 255.5 | 天 | |||
作業率 | 70 | % | |||
活性石灰產量 | 28064.09 | % | |||
6 | 原料系統 | 貯存量 | 1323000 | 噸 |
表2-3 料分析表
序號 | 記錄內容 | 名稱 | 具體情況 | 備注 |
1 | 主料 | 硫元素占比(%) | 0.08 | |
有毒有害元素占比(%) | 0.02 | |||
2 | 輔料 | 白云石粉 | 29202.78 | 噸 |
生石灰 | 70137.63 | 噸 | ||
石灰石 | 95313.72 | 噸 | ||
輕燒白云石 | / | 噸 | ||
硫元素占比(%) | 0.018 | |||
有毒有害元素占比(%) | 0.018 | |||
3 | 工藝輔料 | 常用水處理藥劑-離子交換劑 | 700 | kg |
4 | 原料 | 鐵精粉 | 782601.5 | 噸 |
塊礦 | 42950.62 | 噸 | ||
焦炭 | 236490.18 | 噸 | ||
球團礦 | 0 | 噸 | ||
鍋爐用水 | 5326 | 噸 | ||
5 | 能源消耗 | 轉爐煤氣 | 6536.38 | 萬m3 |
高爐煤氣 | 7898.44 | 萬m3 | ||
燒結用煤 | 26772.75 | 噸 | ||
噴吹煤 | 70557.77 | 噸 |
表2-4 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
三、污染防治設施運行情況
(一)污染治理設施正常運轉信息
廢水污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 絮凝沉淀 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | 6048 | h | |
污水處理量 | 1262239.2 | t | ||||
污水回用量 | 46359 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 907200 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 72.58 | 萬元 | ||||
2 | 絮凝沉淀 | TW002 | 廢水防治設施運行時間 | 6060.9 | h | |
污水處理量 | 1048560 | t | ||||
污水回用量 | 46683 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 848502 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 67.88 | 萬元 | ||||
3 | 絮凝沉淀 | TW003 | 廢水防治設施運行時間 | 6176 | h | |
污水處理量 | 45201600 | t | ||||
污水回用量 | 51237 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 926400 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 74.11 | 萬元 | ||||
4 | 沉淀后循環使用 | TW004 | 廢水防治設施運行時間 | 5765.72 | h | |
污水處理量 | 11145600 | t | ||||
污水回用量 | 71607 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1037829 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 90 | % | ||||
運行費用 | 83.03 | 萬元 | ||||
5 | 除油+沉淀+過濾系統 | TW005 | 廢水防治設施運行時間 | 5831 | h | |
污水處理量 | 23685120 | t | ||||
污水回用量 | 120765 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 6472410 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 15539.4 | kg | ||||
污染物處理效率 | 95 | % | ||||
運行費用 | 517.79 | 萬元 | ||||
6 | 沉淀后循環使用 | TW006 | 廢水防治設施運行時間 | 5945 | h | |
污水處理量 | 5349888 | t | ||||
污水回用量 | 173886 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 891750 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 14262.2 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 71.34 | 萬元 | ||||
7 | 沉淀后循環使用 | TW007 | 廢水防治設施運行時間 | 256 | h | |
污水處理量 | 248832 | t | ||||
污水回用量 | 11064 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 3072 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.25 | 萬元 | ||||
8 | 除油 沉淀 過濾系統,稀土磁盤 | TW008 | 廢水防治設施運行時間 | 5440 | h | |
污水處理量 | 23990400 | t | ||||
污水回用量 | 356892 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 7496320 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 17903.8 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 599.71 | 萬元 | ||||
9 | 中和調節、絮凝沉淀、油水分離、機械過濾處理 | TW009 | 廢水防治設施運行時間 | 6156 | h | |
污水處理量 | 57214.08 | t | ||||
污水回用量 | 47862 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 7387.2 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 22835.85 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 4.3 | 萬元 | ||||
10 | MBR法 | TW010 | 廢水防治設施運行時間 | 8760 | h | |
污水處理量 | 2825.10 | t | ||||
污水回用量 | 2825.10 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 7847.5 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 72 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 0.63 | 萬元 | ||||
11 | 沉淀后循環使用 | TW011 | 廢水防治設施運行時間 | 22 | h | |
污水處理量 | 4900 | t | ||||
污水回用量 | 4900 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1221 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.1 | 萬元 | ||||
12 | MBR法 | TW012 | 廢水防治設施運行時間 | 8760 | h | |
污水處理量 | 2902.2 | t | ||||
污水回用量 | 2902.2 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 8760 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 62 | kg | ||||
污染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 0.7 | 萬元 | ||||
13 | 沉淀后循環使用 | TW013 | 廢水防治設施運行時間 | 380.24 | h | |
污水處理量 | 696600 | t | ||||
污水回用量 | 47210 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 9125.76 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.73 | 萬元 | ||||
14 | 絮凝沉淀 | TW014 | 廢水防治設施運行時間 | 5973.69 | h | |
污水處理量 | 1665360 | t | ||||
污水回用量 | 1842.5 | t | ||||
污水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 796322 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 63.71 | 萬元 |
廢氣污染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 低氮燃燒 | TA001 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 5897.28 | h | |
脫硝劑用量 | 0 | t | |||||
平均脫硝效率 | 20 | % | |||||
脫硝固廢產生量 | 0 | t | |||||
運行費用 | 0 | 萬元 | |||||
2 | 防風抑塵網,封閉皮帶,封閉料倉/庫,灑水抑塵,苫蓋,原料場出口配備車輪清洗(掃)裝置,粉料運輸采取密閉措施,定期清掃,保持廠區整潔 | TA002 | 其他設施,其他設施, | 運行時間 | 6168 | h | |
運行費用 | 98.45 | 萬元 | |||||
去除效率 | 85 | % | |||||
固廢產生量 | 14 | t | |||||
3 | 袋式除塵器 | TA003 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6074 | h | |
平均除塵效率 | 99.57 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 4350 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 1500 | 條 | 卸灰1次/8小時 | ||||
運行費用 | 111.7 | 萬元 | |||||
4 | 袋式除塵器 | TA004 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6078 | h | |
平均除塵效率 | 99.57 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 3150.8 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 10 | 次/班 | 卸灰1次/8小時 | ||||
運行費用 | 58.42 | 萬元 | |||||
5 | 四電場靜電除塵器 | TA005 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6075 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 10021.3 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | / | 其它, | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 98.35 | 萬元 | |||||
6 | 脫硫系統-石灰石/石灰-石膏法 | TA006 | 脫硫設施 | 脫硫設施運行時間 | 6061.4 | h | |
脫硫劑用量 | 1022.32 | t | |||||
脫硫副產品產量 | 2686.88 | t | |||||
平均脫硫效率 | 85.54 | % | |||||
脫硫固廢產生量 | 2686.88 | t | |||||
運行費用 | 135.79 | 萬元 | |||||
7 | 臭氧氧化法脫硝 | TA007 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 5971.43 | h | |
脫硝劑用量 | 180.45 | t | |||||
平均脫硝效率 | 15 | % | |||||
脫硝固廢產生量 | / | t | |||||
運行費用 | 100.31 | 萬元 | |||||
8 | 袋式除塵器 | TA008 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6049 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1849.5 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2000 | 條 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 58.03 | 萬元 | |||||
9 | 四電場靜電除塵器 | TA009 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6079 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 6083 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 146.08 | 萬元 | |||||
10 | 各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等) | TA010 | 其他設施,其他設施, | 運行時間 | 6192 | h | |
運行費用 | 10 | 萬元 | |||||
去除效率 | 90 | % | |||||
固廢產生量 | 13.2 | t | |||||
藥劑用量 | / | t | |||||
11 | 袋式除塵器 | TA011 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6181.03 | h | |
平均除塵效率 | 99.57 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1420.6 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 173.09 | 萬元 | |||||
12 | 袋式除塵器 | TA012 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6186.33 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1087.2 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | / | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 148.47 | 萬元 | |||||
13 | 袋式除塵器 | TA013 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6192 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1879.2 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 99.07 | 萬元 | |||||
14 | 各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),鐵溝密閉,渣溝密閉 | TA014 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6192 | h | |
平均除塵效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 29 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 25 | 萬元 | |||||
15 | 袋式除塵器 | TA015 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6185 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1698.7 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | / | 次/班 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 98.96 | 萬元 | |||||
16 | 各產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩等),連鑄中間包拆包、傾翻過程進行灑水抑塵;鋼渣堆存和熱燜渣過程采用噴淋等抑塵措施 | TA016 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 5987.08 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 64 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 32 | 萬元 | |||||
17 | 袋式除塵器 | TA017 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 5987.08 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 820 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 5000 | 條 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 569.27 | 萬元 | |||||
18 | 新型OG法 | TA018 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6192 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 22571.9 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 370.03 | 萬元 | |||||
19 | 噴霧噴水抑塵 | TA019 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6168 | h | |
平均除塵效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 53 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期 | 1 | 次/班 | |||||
運行費用 | 15 | 萬元 | |||||
20 | 旋風除塵器,袋式除塵器 | TA020 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 5935 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 187.9 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2000 | 條 | 清灰周期1次/8小時 | ||||
運行費用 | 80.71 | 萬元 | |||||
21 | 袋式除塵器 | TA021 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 5940 | h | |
平均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 145.6 | t | |||||
