企業基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (鍋爐)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 原料 | 儲運和制備單元 | |||||
熱力生產單元 | 鍋爐用水 | 1909 | t | ||||
3 | 能源消耗 | 儲運和制備單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 2695.11 | 萬m3 | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 2967.52 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 3700 | MJ/kg | |||||
燒結用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
噴吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | / | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
熱力生產單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 2695.11 | 萬m3 | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 2967.52 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 3700 | MJ/kg | |||||
燒結用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
噴吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 1821000 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 79002 | t | |||||
4 | 生產規模 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 運行時間和生產負荷 | 儲運和制備單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產時間 | / | h | |||||
生產負荷 | / | % | |||||
熱力生產單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||||
非正常運行時間 | 2126.05 | h | |||||
停產時間 | 57.95 | h | |||||
生產負荷 | 57.11 | % | |||||
6 | 主要產品產量 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 79002 | t | ||
7 | 取排水 | 儲運和制備單元 | 工業新鮮水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
熱力生產單元 | 工業新鮮水 | 57053 | t | ||||
回用水 | 3826 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | MF0002 | 其它 | ||
治理設施類型 | 無組織排放 | 其它 | 燒結車間皮帶運輸系統 | ||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產時間 | / | ||||||
計劃總投資 | 8000 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 50 | 萬元 |
(二)基本生產信息
(三)燃料分析表
表2-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
1 | 公用單元 | 發電 | 燃氣機組 | 低位發熱量 | MJ/Kg | 5651.38 |
硫化氫 | % | 10.48 |
實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表3-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | 發電車間鍋爐煙氣排放口 | 顆粒物 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.079 | |
二氧化硫 | 0.376 | 0.388 | 0.231 | 0.995 | ||||
林格曼黑度 | / | / | / | / | ||||
氮氧化物 | 0.064 | 0.069 | 0.057 | 0.19 | ||||
DA004 | 燒結機機頭廢氣出口 | 氟化物 | / | / | / | 0 | ||
二氧化硫 | 7.184 | 8.013 | 8.375 | 23.572 | ||||
氮氧化物 | 22.478 | 29.933 | 17.487 | 69.898 | ||||
二噁英類(10-9噸) | / | / | / | 0 | ||||
顆粒物 | 1.923 | 1.956 | 1.226 | 5.105 | ||||
DA005 | 燒結機尾廢氣口 | 顆粒物 | 0.521 | 0.49 | 0.448 | 1.459 | ||
DA007 | 出鐵場、鐵水裝罐有組織廢氣口 | 顆粒物 | 0.604 | 0.578 | 0.504 | 1.686 | ||
DA008 | 高爐礦槽原料運輸及轉載廢氣口 | 顆粒物 | 0.486 | 0.479 | 0.437 | 1.402 | ||
DA011 | 轉爐二次煙氣除塵口 | 顆粒物 | 1.711 | 1.804 | 1.716 | 5.231 | ||
其他合計 | 氮氧化物 | 3.999 | 3.872 | 3.952 | 11.823 | |||
顆粒物 | 48.311 | 46.808 | 46.452 | 141.571 | ||||
二氧化硫 | 4.262 | 4.222 | 4.179 | 12.663 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | 53.581 | 52.143 | 50.809 | 156.533 | |||
NOx | 26.541 | 33.874 | 21.496 | 81.911 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | 11.822 | 12.623 | 12.785 | 37.23 |
表3-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計 | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計 | 懸浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
總氮(以N計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
揮發酚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
動植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
石油類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化學需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鉛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鋅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全廠間接排放合計 | 懸浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
揮發酚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
動植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
石油類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化學需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鉛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鋅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
(二)超標排放信息
表4-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
2021-05-24 08:00 ~~ 2021-05-24 09:00 | MF0002 | DA004 | 二氧化硫 | 181.199 | 主因是燒結機頭受大面積的用水緊張,導致脫硫效率偏低,經過公司內部水源調配,二氧化硫濃度已達標排放。 |
表4-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
(三)污染治理設施異常運轉信息
表5-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
(四)結論
1、廢氣排放濃度合規情況:1.1正常情況,1)企業自行監測方面:(1)排放口DA004燒結機頭在線監測數據出現1次異常情況,主因是燒結機頭受大面積的用水緊張,導致脫硫效率偏低,經過公司內部水源調配,二氧化硫濃度已達標排放。2、廢水排放濃度情況:廢水無外排,合規。 3、排放量情況: 第二季度顆粒物、二氧化硫和氮氧化物實際排放量分別為156.533噸、37.23噸、81.911噸。 3.1廢氣主要排放口污染物季度排放量滿足主要排放口年許可排放量對應季度的要求; 3.2廢氣有組織排放污染物季度排放量滿足有組織排放年許可排放量對應季度的要求; 3.3廢氣無組織排放污染物季度排放量滿足無組織排放年許可排放量對應季度的要求; 3.4本公司無特殊時段許可排放量的要求,合規。 3.5廢水無外排,合規。
2021年07月19日
上一篇:
下一篇:
排污執行報告(2021年第2季度)